Описание
| Площадь обслуживания | от 90 до 110 м² | |
| Инвертор | Да | |
| WI-FI | Доп функция | |
| Шум | 21 | |
| Гарантия | 3 года | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Производитель | Ballu | |
| Тип | Мульти сплит | |
| Цвет | Белый |
Внутренний блок мульти сплит-системы Ballu 1:
| Основные характеристики |
|
| Бренд |
Ballu |
| Площадь помещения |
20 кв. м. |
| Тип внутреннего блока |
Настенный |
| Инвертор |
Да |
| Цвет |
белый |
| Модель кондиционера |
7 (до 20 м.кв) |
| Режим работы |
Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения |
2.05 кВт |
| Мощность обогрева |
2.15 кВт |
| Максимальная длина трассы |
30 м |
| Гарантийный срок |
3 года |
| Управление |
|
| Wi-fi управление |
Да |
| Пульт дистанционного управления |
Да |
| Особенности |
|
| Уровень шума (внутренний блок), Дб |
21 |
| Электропитание |
220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C |
-10 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C |
-15 — 24 |
| Хладагент |
R 32 |
| Расход воздуха, куб. м/ч |
600 |
| Габариты и вес |
|
| Габаритный размер (внутреннего блока) |
29.2 × 79.2 × 20.1 см |
| Вес (внутренний блок) |
8 кг |
| Вес |
8 кг |
Внутренний блок мульти сплит-системы Ballu 2 3 шт:
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ballu |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Да |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.58 кВт |
| Мощность обогрева | 2.7 кВт |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Управление | |
| Wi-fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 21 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Хладагент | R 32 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 600 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 29.2 × 79.2 × 20.1 см |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
| Вес | 8 кг |
Наружный блок мульти сплит-системы Ballu:
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ballu |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Модель кондиционера | Ballu Super Free Match |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 36 (до 100 м.кв) |
| Тип блока | Наружный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 10.5 кВт |
| Мощность обогрева | 11 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.95 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.15 кВт |
| Максимальная длина трассы | 60 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Количество поключаемых внутренних блоков до: | 4 |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 61 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 20 м |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 4000 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 39.5 × 98.5 × 80.8 см |
| Вес (внешний блок) | 74 кг |
| Вес | 74 кг |
Характеристики
Бренд
Ballu
Категория товара
Мульти сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв
