Описание
ВНУТРЕННИЙ БЛОК HISENS
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 42 |
| Уровень шума, дБ(A) | 22/29/30/32/34/35/38 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 0,2 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Класс защиты | Class I |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
| Габаритные размеры блока, мм | 950x272x208 |
| Габаритные размеры блока в упаковке, мм | 1000x335x260 |
| Вес нетто, кг | 8,5 |
| Вес брутто, кг | 11 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК HISENSE
| Производительность на охлаждение, кВт | 3,5 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 44 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23/30/32/33,5/35/37,5/39 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 0,2 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Класс защиты | Class I |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x208 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x335x260 |
| Вес нетто, кг | 8,5 |
| Вес брутто, кг | 11 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК HISENSE
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,42 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Коэффициент SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,50 |
| Класс SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Производительность, кВт | 5,2 (1,8-6,5) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,52 (0,39-2,2) |
| Рабочий ток, А | 6,2 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +48°C |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 4,05 |
| Класс сезонной энергоэффективности, SCOP (нагрев) | A+ |
| Производительность, кВт | 6,0 (1,4-6,3) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,50 (0,29-2,30) |
| Рабочий ток, А | 6,4 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +24°C |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень шума, дБ(А) | 55 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2800,0 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1320 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 г/м свыше 15м |
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс защиты | Class I |
| Компрессор | GMCC |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x580x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x385x630 |
| Вес нетто, кг | 37 |
| Вес брутто, кг | 39,5 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Максимальная длина до каждого блока, м | 15 |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 30,0 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Характеристики
Бренд
Hisense
Категория товара
Мульти сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв
