Описание
Внутренний блок Royal Clima
Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) - 9
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) - 10
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) - 330/380/460/520
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) - 20/22/32/37
Объем конденсации (л/ч) - 0.94
Электропитание (В/Гц/Ф) - 220-240/50/1
Тип хладагента - R32
Диаметр дренажной трубы (мм) - 16
Диаметр газовой трубы (мм) - 9,53
Диаметр жидкостной трубы (мм) - 6.35
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) - 1/4"
Диаметр газовой трубы (дюйм) - 3/8"
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) - 726x291x210
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) - 790x375x270
Вес нетто внутреннего блока (кг) - 8.0
Вес брутто внутреннего блока (кг) - 10.5
Наружный блок Royal Clima
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт* | 4,10 (1,47-4,84) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт* | 4,40 (1,61-4,84) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А* | 5,80 (1,00-7,20) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт* | 1270 (100-1650) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)* | 3,23 / A |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)* | 6,8 / A++ |
| Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А* | 5,40 (1,80-7,15) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт* | 1185 (220-1620) |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев, С)* | 3,71 / A |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)* | 4,00 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев)* | 5,10 / A+++ |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(A) | 56 |
| Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ(A) | 65 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 1,10 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915x615x370 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31,6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34,7 |
| Диаметры жидкостных труб, дюйм | 1/4"x2 |
| Диаметры газовых труб, дюйм | 3/8"x2 |
| Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м | 40 |
| Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м | 25 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 |
| Номинальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,75 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,0 |
| Рабочие температурные границы, охлаждение | -15°C~+50°C |
| Рабочие температурные границы, нагрев | -15°C~+24°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2** | 4*1,5x2 |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Категория товара
Мульти сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв
