Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Внутренний блок Royal Clima RCI-PX09HN - 2 шт
Холодопроизводительность, kBTU 9
Холодопроизводительность, кВт 2.64
Теплопроизводительность, kBTU 9
Теплопроизводительность, кВт 2.78
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 20/23/31/39
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А 0.11
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0.024
Потребляемый ток в режиме нагрева, А 0.11
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0.024
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
Тип хладагента R32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8")
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 722x290x187
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм 790x370x270
Вес нетто внутреннего блока, кг 7.3
Вес брутто внутреннего блока, кг 10
Наружный блок Royal Clima 2RMN-14HN/OUT
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 4,10 (1,47-4,84)* |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 4,40 (1,61-4,84)* |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 5,80 (1,00-7,20)* |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1270 (100-1650)* |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,23 / A* |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,8 / A++* |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 5,40 (1,80-7,15)* |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1185 (220-1620)* |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,71 / A* |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+* |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев) | 5,10 / A+++* |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 56 |
Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 65 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,10 |
Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Марка компрессора | GMCC |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915x615x370 |
Вес нетто наружного блока, кг | 31,6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 34,7 |
Диаметры жидкостных труб, дюйм | 1/4"x2 |
Диаметры газовых труб, дюйм | 3/8"x2 |
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м | 40 |
Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м | 25 |
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 |
Номинальная длина трассы, м | 15 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,75 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,0 |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+50°C |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°C~+24°C |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2** |
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0