ВНУТРЕННИЙ БЛОК ROYAL CLIMA
Холодопроизводительность, kBTU 9
Холодопроизводительность, кВт 2.64
Теплопроизводительность, kBTU 9
Теплопроизводительность, кВт 2.78
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 20/23/31/39
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А 0.11
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0.024
Потребляемый ток в режиме нагрева, А 0.11
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0.024
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
Тип хладагента R32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8")
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 722x290x187
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм 790x370x270
Вес нетто внутреннего блока, кг 7.3
Вес брутто внутреннего блока, кг 10
НАРУЖНЫЙ БЛОК ROYAL CLIMA
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,28 (2,23-5,57)* |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,57 (2,34-5,63)* |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 7,10 (3,20-9,00)* |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1635 (690-2000)* |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,23 / A* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,1 / A++* |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 6,60 (2,80-7,95)* |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1500 (600-1780)* |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,71 / A* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев) | 5,1 / A+++* |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 54 |
| Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 65 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 1,25 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915x615x370 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 35,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38,0 |
| Диаметры жидкостных труб, дюйм | 1/4"x2 |
| Диаметры газовых труб, дюйм | 3/8"x2 |
| Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м | 40 |
| Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м | 25 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 |
| Номинальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,05 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+50°C |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°C~+24°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2** |
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
