Описание
Внутренний блок Royal Clima
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Производительность на охлаждение, кБТЕ | 9000 | |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2,64 | |
| Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 20 | |
| Рабочий ток на охлаждение, А | 0,09 | |
| Производительность на нагрев, кБТЕ | 10000 | |
| Производительность на нагрев, кВт | 2,93 | |
| Потребляемая мощность на нагрев, Вт | 20 | |
| Рабочий ток на нагрев, А | 0,09 | |
| Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 275/333/435/470 | |
| Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ (А) | 21/25/31/38 | |
| Тип хладагента | R32* | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780?360?285 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,4 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Наружный блок Royal Clima
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 6,15 (1,99-6,59)* |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 6,45 (1,45-6,68)* |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 9,00 (1,80-10,00)* |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1905 (180-2200)* |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,5 / A++* |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 8,10 (2,60-8,00)* |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1738 (350-1800)* |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, °С), COP | 3,71 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев, °С) | A* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев) | 5,1 / A+++* |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 58 |
| Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 65 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 1,50 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1030x750x438 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 47,1 |
| Диаметры жидкостных труб, дюйм | 1/4"x3 |
| Диаметры газовых труб, дюйм | 3/8"x3 |
| Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м | 60 |
| Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 |
| Номинальная длина трассы, м | 22,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,91 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 17,0 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+50°C |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°C~+24°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2** |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Категория товара
Мульти сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв
