Описание
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 75 м2 |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Диапазон регулирования температуры | от +5 до +25 °С |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Доп. опция |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Мин. уровень шума | 19 дБ |
| Направление воздушного потока | Вниз |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 200 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Да |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество режимов производительности | 9 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим 'Воздухоочиститель' | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим 'Приточная вентиляция' | Да |
| Режим 'Турбо проветривание' | Да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | OLED дисплей |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация влажности воздуха | Нет |
| Индикация температуры входящего воздуха | Да |
| Индикация работы УФ обработки воздуха | Да |
| Индикация скорости воздушного потока | Да |
| Индикация уровня CO2 | Да |
| Индикатор работы генератора холодной плазмы | Да |
| Цветовая индикация качества воздуха | Да |
| Цифровая индикация качества воздуха | Да |
| Функции | |
| Авто выбор скорости по уровню СО2 | Да |
| Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Да |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Датчик контроля качества воздуха | PM2.5 |
| Измерение температуры входящего воздуха | Да |
| Подогрев входящего воздуха до заданной температуры | Доп.опция (при установке нагревательного элемента РТС) |
| Работа по расписанию | Да |
| Таймер замены фильтра | Да |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Автоматическое отключение при пожаре | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Active Carbon (фильтр угольный) | В комплекте |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA11 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Монтажный шаблон | В комплекте |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Нагревательный элемент | Доп.опция |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр тонкой очистки М5 | В комплекте |
| Датчик CO2 | Доп.опция |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 85 Вт |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1285 Вт |
| Мин. наружная температура | -40 °С |
| Макс. наружная температура | 50 °С |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
| Диаметр посадочного отверстия прибора | 120 мм |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 3.8 м |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 7 кг |
| Высота товара | 62 см |
| Ширина товара | 23 см |
| Глубина товара | 49 см |
Характеристики
Бренд
Ballu
Категория товара
Сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв
