Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Модель | RC-VX70HN | |||||||
| Модель внутреннего блока | RC-VX70HN/IN | |||||||
| Модель наружного блока | RC-VX70HN/OUT | |||||||
| Инверторная технология | нет | |||||||
| Серия | VELA NUOVA | |||||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | |||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 76 | |||||||
| Холодопроизводительность, kBTU | 26 | |||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 7.55 | |||||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.22 | |||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.352 | |||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | |||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||||
| Теплопроизводительность, kBTU | 26 | |||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 7.65 | |||||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.74 | |||||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.243 | |||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,41 | |||||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B | |||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840/950/1050/1100 | |||||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840 | |||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34/37/40 | |||||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 | |||||||
| Объем конденсации, л/ч | 2.7 | |||||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2800 | |||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |||||||
| Марка компрессора | GMCC | |||||||
| Тип компрессора | Ротационный | |||||||
| Тип хладагента | R410A | |||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 1450 | |||||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | |||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900x310x225 | |||||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 | |||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x290x380 | |||||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x725x435 | |||||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.7 | |||||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 45.9 | |||||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 | |||||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.2 | |||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") | |||||||
| Максимальная длина трассы, м | 25 | |||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | |||||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +45 | |||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.90 | |||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 16.5 | |||||||
| Пусковой ток, А | 46 | |||||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 | |||||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 540*335 | |||||||
| Страна производства | КНР | |||||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | |||||||
| Цвет наружного блока | Белый | |||||||
| Ионизатор воздуха | нет | |||||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | |||||||
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |||||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |||||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |||||||
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Категория товара
Сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв
